Ownership of INVISIO Communications AB, as per september 30, 2011
Shareholder Breakdown
| Owner |
Number of shares |
Percentage |
| SIX SIS AG, W8IMY | 8,554,869 | 33.1% |
| Lage Jonason, med fam. och bolag | 4,975,535 | 19.2% |
| Alecta Pensionsförsäkringar, ömsesidigt | 4,565,000 | 17.7% |
| Swedbank Robur Exportfond | 1,963,498 | 7.6% |
| Yggdrasil AB | 1,244,213 | 4.8% |
| Skandinaviska Enskilda Banken S.A.NQI | 800,000 | 3.1% |
| Handelsbanken svensk småbolag | 410,830 | 1.6% |
| JP Morgan Bank | 400,000 | 1.5% |
| Handelsbanken Life & Pension Ltd | 330,000 | 1.3% |
| Mellom A AM omnibus 30% , Agent F ABN amro GC | 275,000 | 1.1% |
| Other | 2,332,507 | 9.0% |
| Total | 25,851,452 | 100.0% |

= add file to Briefcase